
| Configuration | Flawless | Good | Fair |
|---|---|---|---|
| Apple M1 Max Chip (10-Core CPU / 24-Core GPU) / 32GB | $1,400 | $1,250 | $1,100 |
| Apple M1 Max Chip (10-Core CPU / 24-Core GPU) / 64GB | $1,700 | $1,550 | $1,400 |
| Apple M1 Max Chip (10-Core CPU / 32-Core GPU) / 32GB | $1,450 | $1,300 | $1,150 |
| Apple M1 Max Chip (10-Core CPU / 32-Core GPU) / 64GB | $1,750 | $1,600 | $1,450 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 30-Core GPU) / 32GB | $1,770 | $1,588 | $1,420 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 30-Core GPU) / 64GB | $2,120 | $1,892 | $1,670 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU) / 32GB | $1,820 | $1,592 | $1,370 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU) / 64GB | $2,170 | $1,942 | $1,720 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU) / 96GB | $2,520 | $2,292 | $2,070 |
| Apple M4 Max Chip (14-Core CPU / 32-Core GPU) / 36GB | $2,560 | $2,375 | $2,200 |
| Apple M4 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 48GB | $2,760 | $2,520 | $2,340 |
| Apple M4 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 64GB | $3,060 | $2,820 | $2,640 |
| Apple M4 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 128GB | $3,660 | $3,420 | $3,240 |
| Apple M2 Ultra Chip (24-Core CPU / 60-Core GPU) / 64GB | $2,388 | $2,113 | $1,863 |
| Apple M2 Ultra Chip (24-Core CPU / 76-Core GPU) / 64GB | $2,488 | $2,213 | $1,963 |
| Apple M3 Ultra Chip (28-Core CPU / 60-Core GPU) / 96GB | $6,280 | $5,860 | $5,580 |
| Apple M3 Ultra Chip (32-Core CPU / 80-Core GPU) / 96GB | $7,020 | $6,500 | $6,180 |
| Apple M2 Ultra Chip (24-Core CPU / 60-Core GPU) / 128GB | $2,988 | $2,688 | $2,388 |
| Apple M2 Ultra Chip (24-Core CPU / 60-Core GPU) / 192GB | $3,588 | $3,288 | $2,988 |
| Apple M2 Ultra Chip (24-Core CPU / 76-Core GPU) / 128GB | $3,088 | $2,788 | $2,488 |
No shipping, no fees. Meet a local buyer and get cash today.
Find Buyers Near You| Processors | Apple M1 Max Chip (10-Core CPU / 24-Core GPU), Apple M1 Max Chip (10-Core CPU / 32-Core GPU), Apple M1 Ultra Chip (CPU 20-Core CPU / 48-Core GPU), Apple M1 Ultra Chip (CPU 20-Core CPU / 64-Core GPU), Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 30-Core GPU), Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU), Apple M2 Ultra Chip (24-Core CPU / 60-Core GPU), Apple M2 Ultra Chip (24-Core CPU / 76-Core GPU), Apple M3 Ultra Chip (28-Core CPU / 60-Core GPU), Apple M3 Ultra Chip (32-Core CPU / 80-Core GPU), Apple M4 Max Chip (14-Core CPU / 32-Core GPU), Apple M4 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) |
| Memory | 128GB, 192GB, 256GB, 32GB, 36GB, 48GB, 512GB, 64GB, 96GB |
| Brand | Apple |
Even damaged devices have value. Battery cycle count under 300 for Flawless, under 500 for Good.
The Mac Studio trade-in value ranges from $3,033 in fair condition to $3,545 in flawless condition. Exact pricing depends on configuration and cosmetic condition. Use the estimator above to get your exact price.
Selling a computer online means shipping a fragile, heavy device. Local buyers meet in person, test it on the spot, and pay cash. No packing, no shipping labels, no insurance claims.