
| Configuration | Like New | Good | Fair |
|---|---|---|---|
| Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 128GB | $1,848 | $1,791 | $1,260 |
| Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 96GB | $1,740 | $1,683 | $1,152 |
| Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 64GB | $1,710 | $1,653 | $1,122 |
| Apple M3 Max Chip (14-Core CPU / 30-Core GPU) / 96GB | $1,626 | $1,575 | $1,121 |
| Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 36GB | $1,588 | $1,532 | $1,000 |
| Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 48GB | $1,548 | $1,491 | $960 |
| Apple M3 Max Chip (14-Core CPU / 30-Core GPU) / 64GB | $1,497 | $1,446 | $992 |
| Apple M3 Max Chip (14-Core CPU / 30-Core GPU) / 36GB | $1,351 | $1,300 | $846 |
| Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 18GB | $1,354 | $1,297 | $766 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU) / 96GB | $1,270 | $1,226 | $928 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU) / 64GB | $1,156 | $1,114 | $814 |
| Apple M3 Max Chip (14-Core CPU / 30-Core GPU) / 18GB | $1,157 | $1,106 | $652 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU) / 32GB | $1,108 | $1,064 | $766 |
| Apple M3 Pro Chip (12-Core CPU / 18-Core GPU) / 36GB | $1,091 | $1,046 | $672 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 30-Core GPU) / 64GB | $1,082 | $1,042 | $772 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 30-Core GPU) / 32GB | $1,034 | $992 | $722 |
| Apple M3 Pro Chip (11-Core CPU / 14-Core GPU) / 36GB | $994 | $948 | $613 |
| Apple M2 Pro Chip (12-Core CPU / 19-Core GPU) / 32GB | $1,022 | $877 | $637 |
| Apple M3 Pro Chip (12-Core CPU / 18-Core GPU) / 18GB | $913 | $868 | $494 |
| Apple M2 Pro Chip (10-Core CPU / 16-Core GPU) / 32GB | $925 | $816 | $600 |
No shipping, no fees. Meet a local buyer and get cash today.
Find Buyers Near You| Processors | Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 30-Core GPU), Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU), Apple M2 Pro Chip (10-Core CPU / 16-Core GPU), Apple M2 Pro Chip (12-Core CPU / 19-Core GPU), Apple M3 Chip (8-Core CPU / 10-Core GPU), Apple M3 Max Chip (14-Core CPU / 30-Core GPU), Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU), Apple M3 Pro Chip (11-Core CPU / 14-Core GPU), Apple M3 Pro Chip (12-Core CPU / 18-Core GPU) |
| Memory | 128GB, 16GB, 18GB, 24GB, 32GB, 36GB, 48GB, 64GB, 8GB, 96GB |
| Brand | Apple |
Even cracked and broken devices have value. Buyers quote one damaged price and confirm it at inspection. A high battery cycle count usually drops a laptop a tier.
The MacBook Pro 14-inch (2023) trade-in value ranges from $758 in Fair condition to $1,183 in Like New condition. Exact pricing depends on configuration and cosmetic condition. Use the estimator above to get your exact price.
Selling a computer online means shipping a fragile, heavy device. Local buyers meet in person, test it on the spot, and pay cash. No packing, no shipping labels, no insurance claims.