
| Configuration | Like New | Good | Fair |
|---|---|---|---|
| Apple M3 Max Chip (16-core CPU / 40-core GPU) / 96GB | $1,980 | $1,894 | $1,358 |
| Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 128GB | $1,978 | $1,892 | $1,357 |
| Apple M3 Max Chip (14-Core CPU / 30-Core GPU) / 96GB | $1,787 | $1,721 | $1,234 |
| Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 64GB | $1,790 | $1,704 | $1,169 |
| Apple M3 Max Chip (14-core CPU / 30-core GPU) / 128GB | $1,769 | $1,703 | $1,216 |
| Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU) / 48GB | $1,628 | $1,542 | $1,007 |
| Apple M3 Max Chip (14-core CPU / 30-core GPU) / 64GB | $1,542 | $1,476 | $989 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU) / 96GB | $1,528 | $1,470 | $1,104 |
| Apple M3 Max Chip (14-Core CPU / 30-Core GPU) / 36GB | $1,487 | $1,421 | $934 |
| Apple M3 Max Chip (14-core CPU / 30-core GPU) / 48GB | $1,419 | $1,353 | $866 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU) / 64GB | $1,390 | $1,332 | $966 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU) / 32GB | $1,328 | $1,270 | $904 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 30-Core GPU) / 64GB | $1,224 | $1,168 | $868 |
| Apple M3 Pro Chip (12-Core CPU / 18-Core GPU) / 36GB | $1,195 | $1,138 | $740 |
| Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 30-Core GPU) / 32GB | $1,162 | $1,106 | $806 |
| Apple M3 Pro Chip (12-core CPU / 18-core GPU) / 48GB | $1,149 | $1,092 | $694 |
| Apple M3 Pro Chip (12-Core CPU / 18-Core GPU) / 18GB | $1,001 | $944 | $546 |
| Apple M2 Pro Chip (12-Core CPU / 19-Core GPU) / 32GB | $973 | $915 | $671 |
| Apple M2 Pro Chip (12-Core CPU / 19-Core GPU) / 16GB | $873 | $815 | $571 |
No shipping, no fees. Meet a local buyer and get cash today.
Find Buyers Near You| Processors | Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 30-Core GPU), Apple M2 Max Chip (12-Core CPU / 38-Core GPU), Apple M2 Pro Chip (12-Core CPU / 19-Core GPU), Apple M3 Max Chip (14-Core CPU / 30-Core GPU), Apple M3 Max Chip (14-core CPU / 30-core GPU), Apple M3 Max Chip (16-Core CPU / 40-Core GPU), Apple M3 Max Chip (16-core CPU / 40-core GPU), Apple M3 Pro Chip (12-Core CPU / 18-Core GPU), Apple M3 Pro Chip (12-core CPU / 18-core GPU) |
| Memory | 128GB, 16GB, 18GB, 32GB, 36GB, 48GB, 64GB, 96GB |
| Brand | Apple |
Even cracked and broken devices have value. Buyers quote one damaged price and confirm it at inspection. A high battery cycle count usually drops a laptop a tier.
The MacBook Pro 16-inch (2023) trade-in value ranges from $955 in Fair condition to $1,437 in Like New condition. Exact pricing depends on configuration and cosmetic condition. Use the estimator above to get your exact price.
Selling a computer online means shipping a fragile, heavy device. Local buyers meet in person, test it on the spot, and pay cash. No packing, no shipping labels, no insurance claims.