
| Grade | Price | Trade-In Est. |
|---|---|---|
| PSA 10 | $119 | $72 – $101 |
| PSA 9 | $49 | $29 – $42 |
| PSA 9.5 | $56 | $34 – $48 |
| PSA 8 | $35 | $21 – $30 |
| PSA 7 | $24 | $14 – $20 |
| BGS 10 | $231 | $139 – $197 |
| CGC 10 | $65 | $39 – $55 |
| SGC 10 | $65 | $39 – $55 |
The Gengar #74 (Pokemon Japanese Dark Phantasma) currently trades at $32.00 raw. Find a local buyer on Trade Into Cash for same-day cash.