
| Grade | Price | Trade-In Est. |
|---|---|---|
| PSA 10 | $190 | $114 – $161 |
| PSA 9 | $66 | $39 – $56 |
| PSA 9.5 | $69 | $42 – $59 |
| PSA 8 | $53 | $32 – $45 |
| PSA 7 | $43 | $26 – $37 |
| BGS 10 | $250 | $150 – $212 |
| CGC 10 | $79 | $48 – $67 |
| SGC 10 | $81 | $48 – $69 |
The Moltres & Zapdos & Articuno GX #44 (Pokemon Hidden Fates) currently trades at $45.00 raw. Find a local buyer on Trade Into Cash for same-day cash.