
| Grade | Price | Trade-In Est. |
|---|---|---|
| PSA 10 | $209 | $125 – $177 |
| PSA 9 | $54 | $32 – $46 |
| PSA 9.5 | $60 | $36 – $51 |
| PSA 8 | $18 | $11 – $15 |
| PSA 7 | $18 | $11 – $15 |
| BGS 10 | $271 | $163 – $230 |
| CGC 10 | $47 | $28 – $40 |
| SGC 10 | $125 | $75 – $106 |
The Blue-Eyes Alternative Ultimate Dragon TN19-EN001 (YuGiOh 2019 Gold Sarcophagus Tin) currently trades at $12.91 raw. Find a local buyer on Trade Into Cash for same-day cash.