![Elfnote June Pride [Starlight Rare] CORI-EN035](https://pub-e029c42544494eb586bc1157aebfe64e.r2.dev/cards/yugioh/yugioh-chaos-origins/elfnote-june-pride-starlight-rare-cori-en035.webp)
| Grade | Price | Trade-In Est. |
|---|---|---|
| PSA 10 | $274 | $164 – $233 |
| PSA 9 | $173 | $104 – $147 |
| PSA 9.5 | $190 | $114 – $162 |
| PSA 8 | $83 | $50 – $70 |
| PSA 7 | $52 | $31 – $44 |
| BGS 10 | $356 | $214 – $303 |
| CGC 10 | $164 | $98 – $139 |
| SGC 10 | $164 | $98 – $139 |
The Elfnote June Pride [Starlight Rare] CORI-EN035 (YuGiOh Chaos Origins) currently trades at $33.00 raw. Find a local buyer on Trade Into Cash for same-day cash.