We compared the published offers of 4 mail-in buyers (Gadget Traders, OCBuyBack, SaveGadget, The Whiz Cells) for 124 phone models, each in the same configuration and in good condition. The full list is below, and the numbers are recomputed every time the site rebuilds.






Each bar is one phone in the same storage, carrier and condition. The green part is what every buyer pays; the amber part is the extra the best buyer pays, which is what a seller leaves behind by taking the first offer they find.
No single buyer wins every model. A buyer with no wins still sets the price floor on many phones, which is the reason to compare before shipping.
| Buyer | Models where it paid the most | Share |
|---|---|---|
![]() | 85 | 69% |
![]() | 25 | 20% |
![]() | 14 | 11% |
![]() | 0 | 0% |
| Phone | Quotes | Highest | Lowest | Gap | Gap % | Top buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Samsung Galaxy Z TriFold512GB · Unlocked · good | 2 | $1,616 | $1,500 | $116 | 7% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy A56128GB · Unlocked · good | 2 | $115 | $105 | $10 | 9% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra256GB · Unlocked · good | 3 | $855 | $475 | $380 | 44% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S26 Ultra256GB · Unlocked · good | 4 | $608 | $444 | $164 | 27% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Fold8256GB · Unlocked · good | 3 | $833 | $800 | $33 | 4% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S26 Plus256GB · Unlocked · good | 4 | $460 | $316 | $144 | 31% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S26256GB · Unlocked · good | 4 | $417 | $294 | $123 | 29% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Flip8256GB · Unlocked · good | 4 | $455 | $352 | $103 | 23% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S26 FE128GB · Unlocked · good | 2 | $245 | $160 | $85 | 35% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S25 Ultra256GB · Unlocked · good | 4 | $520 | $338 | $182 | 35% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Fold7256GB · Unlocked · good | 4 | $700 | $494 | $206 | 29% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S25 Plus256GB · Unlocked · good | 4 | $380 | $267 | $113 | 30% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S25 Edge256GB · Unlocked · good | 4 | $311 | $214 | $97 | 31% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S25128GB · Unlocked · good | 4 | $296 | $226 | $70 | 24% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Flip7256GB · Unlocked · good | 4 | $395 | $286 | $109 | 28% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Flip7 FE128GB · Unlocked · good | 3 | $285 | $279 | $6 | 2% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S25 FE128GB · Unlocked · good | 4 | $221 | $136 | $85 | 38% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S24 Ultra256GB · Unlocked · good | 4 | $397 | $274 | $123 | 31% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Fold6256GB · Unlocked · good | 4 | $425 | $270 | $155 | 36% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S24 Plus256GB · Unlocked · good | 4 | $241 | $175 | $66 | 27% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S24128GB · Unlocked · good | 4 | $200 | $136 | $64 | 32% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Flip6256GB · Unlocked · good | 4 | $236 | $142 | $94 | 40% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S24 Fe128GB · Unlocked · good | 4 | $160 | $91 | $69 | 43% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S23 Ultra256GB · Unlocked · good | 4 | $245 | $180 | $65 | 27% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Fold 5 5G256GB · Unlocked · good | 3 | $266 | $198 | $68 | 26% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S23 Plus256GB · Unlocked · good | 4 | $185 | $110 | $75 | 41% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S23128GB · Unlocked · good | 4 | $138 | $76 | $62 | 45% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Flip 5256GB · Unlocked · good | 3 | $165 | $94 | $71 | 43% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S23 FE128GB · Unlocked · good | 4 | $110 | $51 | $59 | 54% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S22 Ultra128GB · Unlocked · good | 4 | $129 | $81 | $48 | 37% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Fold 4 5G256GB · Unlocked · good | 3 | $171 | $114 | $57 | 33% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S22 Plus128GB · Unlocked · good | 4 | $105 | $84 | $21 | 20% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S22128GB · Unlocked · good | 4 | $76 | $56 | $20 | 26% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Flip 4 5G128GB · Unlocked · good | 3 | $86 | $43 | $43 | 50% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S21 Ultra 5G128GB · Unlocked · good | 3 | $84 | $62 | $22 | 26% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Fold 3 5G256GB · Unlocked · good | 2 | $126 | $74 | $52 | 41% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S21 Plus 5G128GB · Unlocked · good | 3 | $74 | $40 | $34 | 46% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S21 5G128GB · Unlocked · good | 3 | $55 | $29 | $26 | 47% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Z Flip 3 5G128GB · Unlocked · good | 2 | $56 | $12 | $44 | 79% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S21 FE 5G128GB · Unlocked · good | 2 | $55 | $18 | $37 | 67% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G128GB · Unlocked · good | 3 | $141 | $100 | $41 | 29% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S20 Ultra 5G128GB · Unlocked · good | 3 | $118 | $63 | $55 | 47% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S20 Plus 5G128GB · Unlocked · good | 3 | $80 | $50 | $30 | 38% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Note 20 5G128GB · Unlocked · good | 3 | $85 | $58 | $27 | 32% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S20 5G- · Unlocked · good | 2 | $56 | $43 | $13 | 23% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Note 10 Plus256GB · AT&T · good | 3 | $95 | $41 | $54 | 57% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S10 Plus128GB · Unlocked · good | 2 | $50 | $25 | $25 | 50% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Note 10- · Unlocked · good | 2 | $67 | $48 | $19 | 28% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S10128GB · Unlocked · good | 2 | $30 | $25 | $5 | 17% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy S10e128GB · Unlocked · good | 2 | $30 | $18 | $12 | 40% | ![]() |
![]() Samsung Galaxy Note 9128GB · Unlocked · good | 2 | $60 | $31 | $29 | 48% | ![]() |
![]() Apple iPhone Air256GB · Unlocked · good | 4 | $521 | $380 | $141 | 27% | ![]() |
![]() Apple iPhone Duo256GB · Unlocked · good | 3 | $1,310 | $1,241 | $69 | 5% | ![]() |
![]() Apple iPhone 18 Pro Max256GB · Unlocked · good | 3 | $810 | $765 | $45 | 6% | ![]() |
![]() Apple iPhone 18 Pro256GB · Unlocked · good | 3 | $725 | $693 | $32 | 4% | ![]() |
![]() Apple iPhone 17 Pro Max256GB · Unlocked · good | 4 | $740 | $506 | $234 | 32% | ![]() |
![]() Apple iPhone 17 Pro256GB · Unlocked · good | 4 | $660 | $458 | $202 | 31% | ![]() |
![]() Apple iPhone 17256GB · Unlocked · good | 4 | $510 | $388 | $122 | 24% | ![]() |
![]() Apple iPhone 17e256GB · Unlocked · good | 4 | $327 | $245 | $82 | 25% | ![]() |
![]() Apple iPhone 16 Pro Max256GB · Unlocked · good | 4 | $587 | $376 | $211 | 36% | ![]() |
![]() Apple iPhone 16 Pro128GB · Unlocked · good | 4 | $460 | $341 | $119 | 26% | ![]() |
![]() Apple iPhone 16 Plus128GB · Unlocked · good | 4 | $430 | $323 | $107 | 25% | ![]() |
![]() Apple iPhone 16128GB · Unlocked · good | 4 | $380 | $300 | $80 | 21% | ![]() |
![]() Apple iPhone 16e128GB · Unlocked · good | 4 | $230 | $168 | $62 | 27% | ![]() |
![]() Apple iPhone 15 Pro Max256GB · Unlocked · good | 4 | $461 | $316 | $145 | 31% | ![]() |
![]() Apple iPhone 15 Pro128GB · Unlocked · good | 4 | $325 | $275 | $50 | 15% | ![]() |
![]() Apple iPhone 15 Plus128GB · Unlocked · good | 4 | $290 | $229 | $61 | 21% | ![]() |
![]() Apple iPhone 15128GB · Unlocked · good | 4 | $265 | $186 | $79 | 30% | ![]() |
![]() Apple iPhone 14 Pro Max128GB · Unlocked · good | 4 | $325 | $239 | $86 | 26% | ![]() |
![]() Apple iPhone 14 Pro128GB · Unlocked · good | 4 | $276 | $214 | $62 | 22% | ![]() |
![]() Apple iPhone 14 Plus128GB · Unlocked · good | 4 | $210 | $149 | $61 | 29% | ![]() |
![]() Apple iPhone 14128GB · Unlocked · good | 4 | $170 | $123 | $47 | 28% | ![]() |
![]() Apple iPhone SE 3rd Gen (2022)128GB · Unlocked · good | 3 | $75 | $38 | $37 | 49% | ![]() |
![]() Apple iPhone 13 Pro Max128GB · Unlocked · good | 4 | $276 | $230 | $46 | 17% | ![]() |
![]() Apple iPhone 13 Pro128GB · Unlocked · good | 4 | $221 | $182 | $39 | 18% | ![]() |
![]() Apple iPhone 13128GB · Unlocked · good | 4 | $156 | $119 | $37 | 24% | ![]() |
![]() Apple iPhone 13 Mini128GB · Unlocked · good | 4 | $140 | $127 | $13 | 9% | ![]() |
![]() Apple iPhone 12 Pro Max128GB · Unlocked · good | 4 | $215 | $144 | $71 | 33% | ![]() |
![]() Apple iPhone 12 Pro128GB · Unlocked · good | 4 | $170 | $120 | $50 | 29% | ![]() |
![]() Apple iPhone 12128GB · Unlocked · good | 4 | $125 | $82 | $43 | 34% | ![]() |
![]() Apple iPhone 12 Mini128GB · Unlocked · good | 4 | $100 | $64 | $36 | 36% | ![]() |
![]() Apple iPhone SE 2nd Gen128GB · Unlocked · good | 2 | $40 | $21 | $19 | 48% | ![]() |
![]() Apple iPhone 11 Pro Max256GB · Unlocked · good | 2 | $160 | $98 | $62 | 39% | ![]() |
![]() Apple iPhone 11 Pro256GB · Unlocked · good | 2 | $120 | $84 | $36 | 30% | ![]() |
![]() Apple iPhone 11128GB · Unlocked · good | 2 | $100 | $72 | $28 | 28% | ![]() |
![]() Apple iPhone XR128GB · Unlocked · good | 2 | $60 | $34 | $26 | 43% | ![]() |
Google Pixel 11 Pro Fold256GB · Unlocked · good | 3 | $750 | $700 | $50 | 7% | ![]() |
Google Pixel 11 Pro XL256GB · Unlocked · good | 3 | $527 | $470 | $57 | 11% | ![]() |
Google Pixel 11 Pro256GB · Unlocked · good | 3 | $455 | $400 | $55 | 12% | ![]() |
Google Pixel 11256GB · Unlocked · good | 3 | $385 | $300 | $85 | 22% | ![]() |
Google Pixel 10 Pro Fold256GB · Unlocked · good | 4 | $680 | $482 | $198 | 29% | ![]() |
Google Pixel 10 Pro XL256GB · Unlocked · good | 4 | $427 | $295 | $132 | 31% | ![]() |
Google Pixel 10 Pro128GB · Unlocked · good | 4 | $343 | $234 | $109 | 32% | ![]() |
Google Pixel 10128GB · Unlocked · good | 4 | $272 | $166 | $106 | 39% | ![]() |
Google Pixel 10a128GB · Unlocked · good | 4 | $190 | $122 | $68 | 36% | ![]() |
Google Pixel 9 Pro Fold256GB · Unlocked · good | 4 | $440 | $296 | $144 | 33% | ![]() |
Google Pixel 9 Pro XL128GB · Unlocked · good | 4 | $295 | $178 | $117 | 40% | ![]() |
Google Pixel 9 Pro128GB · Unlocked · good | 4 | $235 | $150 | $85 | 36% | ![]() |
Google Pixel 9128GB · Unlocked · good | 4 | $231 | $153 | $78 | 34% | ![]() |
Google Pixel 9a128GB · Unlocked · good | 4 | $165 | $104 | $61 | 37% | ![]() |
Google Pixel 8 Pro128GB · Unlocked · good | 4 | $186 | $122 | $64 | 34% | ![]() |
Google Pixel Fold256GB · Unlocked · good | 3 | $195 | $115 | $80 | 41% | ![]() |
Google Pixel 8128GB · Unlocked · good | 4 | $140 | $94 | $46 | 33% | ![]() |
Google Pixel 8a128GB · Unlocked · good | 4 | $127 | $90 | $37 | 29% | ![]() |
Google Pixel 7 Pro128GB · Unlocked · good | 3 | $90 | $43 | $47 | 52% | ![]() |
Google Pixel 7128GB · Unlocked · good | 3 | $67 | $38 | $29 | 43% | ![]() |
Google Pixel 7a128GB · Unlocked · good | 2 | $76 | $70 | $6 | 8% | ![]() |
![]() OnePlus Open512GB · Unlocked · good | 3 | $513 | $464 | $49 | 10% | ![]() |
![]() OnePlus 15R256GB · Unlocked · good | 3 | $330 | $300 | $30 | 9% | ![]() |
![]() OnePlus 15256GB · Unlocked · good | 3 | $483 | $416 | $67 | 14% | ![]() |
![]() OnePlus 13R256GB · Unlocked · good | 3 | $252 | $225 | $27 | 11% | ![]() |
![]() OnePlus 13256GB · Unlocked · good | 3 | $385 | $364 | $21 | 5% | ![]() |
![]() OnePlus 12R128GB · Unlocked · good | 3 | $190 | $164 | $26 | 14% | ![]() |
![]() OnePlus 12256GB · Unlocked · good | 3 | $328 | $288 | $40 | 12% | ![]() |
![]() OnePlus 11128GB · Unlocked · good | 3 | $220 | $168 | $52 | 24% | ![]() |
![]() OnePlus 10 Pro128GB · Unlocked · good | 3 | $170 | $106 | $64 | 38% | ![]() |
![]() OnePlus 9 Pro256GB · Unlocked · good | 3 | $117 | $96 | $21 | 18% | ![]() |
![]() OnePlus 9128GB · Unlocked · good | 3 | $80 | $56 | $24 | 30% | ![]() |
![]() OnePlus 8 Pro256GB · Unlocked · good | 2 | $105 | $100 | $5 | 5% | ![]() |
![]() OnePlus 8 5G256GB · Unlocked · good | 2 | $80 | $55 | $25 | 31% | ![]() |
![]() Asus ROG Phone 5S128GB · Unlocked · good | 2 | $119 | $101 | $18 | 15% | ![]() |
![]() Asus Zenfone 8128GB · Unlocked · good | 2 | $120 | $112 | $8 | 7% | ![]() |
![]() Microsoft Surface Duo 2128GB · Unlocked · good | 2 | $395 | $313 | $82 | 21% | ![]() |
![]() Microsoft Surface Duo128GB · Unlocked · good | 2 | $100 | $98 | $2 | 2% | ![]() |
Trade Into Cash, "Phone Buyback Sites Compared: Who Pays the Most for the Same Phone", https://tradeintocash.com/research/phone-buyback-sites-compared/ (data as of November 7, 2026)